Sodium hydroxyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique), en pastilles, Puriss. p.a. ACS (max. 0,02% K), Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
NaOH Point d'ébullition: 1,390 °C (1.013 hPa) Point de fusion: 319 °C Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Indice Merck: 14,08627 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98.0 % |
Assay of Na₂CO₃ | Max. 1.0 % |
Silver (Ag) | Max. 0.0005 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.0005 % |
Barium (Ba) | Max. 0.0005 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.0005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.0005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.0005 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Mercury (Hg) | Max. 0.00001 % |
Potassium (K) | Max. 0.02 % |
Lithium (Li) | Max. 0.0005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.0005 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.0005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.0005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.0005 % |
Thallium (Tl) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Ag) | Max. 0.002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Total N | Max. 0.0003 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.0005 % |
Silicate (as SiO₂) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.003 % |
Vapor Pressure | 3 mmHg ( 37 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...